Description
Content volume or weight | 15g |
---|---|
Ideal for | For all skin types |
Expiration date (or expiration date after opening) | 30 months after manufacture / 12 months after opening |
How to Use | In the final step of your skin care routine, apply an appropriate amount to your eye areas. |
Cosmetics manufacturers, cosmetics responsible distributors, and customized cosmetics sellers | Kolmar Korea Co., Ltd. / Finecross Co., Ltd. |
Country of Manufacture | South Korea |
Ingredients | Water, Glycerin, Butylene Glycol, Titanium Dioxide, Cyclopentasiloxane, 1,2-Hexanediol, Cyclohexasiloxane, Hydrogenated Polydecene, Niacinamide, Musa Sapientum (Banana) Fruit Extract, Anastatica Hierochuntica Extract, Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium Polyacrylate, Tocopheryl Acetate, Isohexadecane, Panthenol, Lauryl Polyglyceryl-3 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Aluminum Hydroxide, Triethoxycaprylylsilane, Adenosine, Sorbitan Oleate, Disodium EDTA, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Steareth-20, Ethyl Hexanediol, Tocopherol, Hydrolyzed Collagen, Maltodextrin, Potassium Laurate, N-Hydroxysuccinimide, Chlorhexidine Digluconate, Glyceryl Glucoside, Sodium Citrate, Palmitoyl Tripeptide-1, Chrysin, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Citric Acid, Biotin, PEG-240/HDI Copolymer Bis-Decyltetradeceth-20 Ether, Polysorbate 80, Fragrance, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Iron Oxide Yellow, Iron Oxide Red |
MFDS Evaluation of Functional Cosmetics | Completion of functional cosmetics review (or report) according to the Cosmetics Act |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.